
「椅子の寸法ってなんだ。調べよ」

「ドアの寸法規格なんだっけ。調べなきゃ」
このように、設計している最中に、寸法だけで、何回も調べて結果的になかなか自分の設計に手が回らないと思った経験は無いでしょうか。
そんな人のために、このサイトでは、一度で全ての寸法が分かるサイトを作成しました。
こんな人におすすめ
①建築学生の設計
②モデリングソフトをよく利用する人
③模型を頻繁に作る人
④インテリアコーディネーターの方
⑤不動産関連に従事している方
建築設計における寸法の重要性
設計中に「この寸法なんだっけ?」と何度も調べた経験はありませんか?
このページでは、建築設計で頻繁に必要になる寸法を一度に確認できるようにまとめました。これを見れば、検索の手間を省き、スムーズに設計作業を進めることができます。
寸法を読むうえでの定義
写真で寸法の場所を解説します。下記の表を見ていて、どの寸法かわからなくなったら閲覧ください。サイト最下部に設置してあります。
建具・家具・構造の寸法一覧【早見表】
ドアの寸法(開口部含む)
| 種類 | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 厚み (mm) |
|---|---|---|---|
| 室内ドア | 2000 | 800 | 30~40 |
| 玄関ドア | 2000~2400 | 900~1000 | 40~50 |
| 引き戸 | 2000 | 800~900 | 30~40 |
| 片開きドア | 2000 | 800 | 35~45 |
| 両開きドア | 2000 | 1200~1600 | 35~50 |
椅子の寸法
| 種類 | 座面高さ (mm) | 座面幅 (mm) | 全体高さ (mm) |
|---|---|---|---|
| 一般的な椅子 | 450 | 400 | 700 |
| カウンターチェア | 600~750 | 400~450 | 900~1100 |
| オフィスチェア | 420~480 | 450 | 900~1100 |
| 劇場用椅子 | 450~500 | 500~600 | 900~1100 |
図書館・公共施設の規制寸法
| 項目 | 推奨寸法 (mm) |
|---|---|
| 書架間通路幅 | 900~1200 |
| 読書席の間隔 | 700~900 |
| 車椅子対応スペース | 1500×1500 |
花瓶・装飾品の寸法
| 種類 | 高さ (mm) | 直径 (mm) |
|---|---|---|
| 小型花瓶 | 150~300 | 100~150 |
| 中型花瓶 | 300~600 | 150~300 |
| 大型花瓶 | 600~1000 | 300~500 |
収納家具の寸法
| 種類 | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) |
|---|---|---|---|
| 本棚(標準) | 1800~2000 | 600~1200 | 250~400 |
| クローゼット | 2000~2400 | 900~1800 | 600 |
| シューズボックス | 800~1200 | 600~1000 | 300~400 |
構造別スラブ・壁厚の寸法
| 構造種別 | 壁厚 (mm) | スラブ厚 (mm) |
|---|---|---|
| 木造 | 90~120 | 120~180 |
| S造(鉄骨造) | 100~150 | 150~200 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 180~250 | 180~250 |
| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 200~300 | 200~300 |
建築基準法と寸法の関係
| 項目 | 基準寸法 (mm) |
|---|---|
| 住宅の通路幅 | 最低750(推奨900以上) |
| 階段の蹴上げ高さ | 230以下 |
| 階段の踏面の奥行き | 150以上(推奨250以上) |
| エレベーターの最低内寸 | 1100×1400(車椅子対応は1350×1500) |
お風呂場の寸法
| 項目 | 推奨寸法 (mm) | 備考 |
|---|---|---|
| 浴室全体の広さ | 1800×1800 ~ 2000×2500 | 家族全員が使いやすい広さ |
| 浴槽サイズ | 1400~1800 × 750~900 × 450~600 | 子どもと一緒に入れる広めの浴槽推奨 |
| 洗い場の広さ | 1000~1500 × 1200~1600 | 複数人でも使いやすい広さ |
| 入口の幅 | 750~800 | バリアフリーなら800以上推奨 |
| 天井の高さ | 2100~2400 | |
| 浴槽の縁の高さ | 450~550 | 子どもがまたぎやすく、大人も入りやすい高さ |
| シャワーの高さ | 900~1200 | 可動式やスライドバー付き推奨 |
キッチン関連の寸法
| 項目 | 標準寸法 (mm) |
|---|---|
| キッチンカウンター高さ | 850~950 |
| シンク幅 | 600~900 |
| 調理スペース幅 | 600~1200 |
| 冷蔵庫スペース | 600~900 |
住宅・オフィスの通路・ドア間隔
| 項目 | 標準寸法 (mm) |
|---|---|
| 玄関ホール幅 | 1200~1600 |
| 室内廊下幅 | 800~1000 |
| トイレ個室幅 | 800~900 |
| 洗面所幅 | 600~1000 |
建築基準法と寸法の関係
- 住宅の通路幅:最低750mm以上(推奨900mm以上)
- 階段の蹴上げ高さ:230mm以下
- 階段の踏面の奥行き:150mm以上(推奨250mm以上)
- エレベーターの最低内寸:1100×1400mm(車椅子対応は1350×1500mm)
まとめ
この寸法一覧を活用して、設計作業を効率化しましょう!
今後も、建築設計に役立つ情報を更新していきますので、ぜひブックマークしてください。



コメント